Größenvergleich der Planeten unseres Sonnensystems
Sonnensystem

Durchmesser Masse Dichte Gravitation
Sonne 1 391 400 km 1,99 x 10 30 kg 1,408 g/cm 3 274,00 m/s 2
Merkur 4 878 km 3,30 x 10 23 kg 5,420 g/cm 3 2,78 m/s 2
Venus 12 104 km 4,87 x 10 24 kg 5,250 g/cm 3 8,87 m/s 2
Erde 12 756 km 5,98 x 10 24 kg 5,520 g/cm 3 9,78 m/s 2
Mars 6 787 km 6,42 x 10 23 kg 3,940 g/cm 3 3,72 m/s 2
Jupiter 142 800 km 1,90 x 10 27 kg 1,314 g/cm 3 22,88 m/s 2
Saturn 120 660 km 5,69 x 10 26 kg 0,690 g/cm 3 9,05 m/s 2
Uranus 51 118 km 8,68 x 10 25 kg 1,290 g/cm 3 7,77 m/s 2
Neptun 49 528 km 1,02 x 10 26 kg 1,640 g/cm 3 11,0 m/s 2
Pluto 2 300 km 1,29 x 10 22 kg 2,030 g/cm 3 0,4 m/s 2


© 1996-2024 www.heiermann.de