Uranus Monde
Umbriel
Umbriel
Titania
Titania
Oberon
Oberon
Miranda
Miranda
Ariel
Ariel
Belinda
Belinda
Puck
Puck


Durch-
messer
Masse Dichte Geschwin-
digkeit
Entfernung
Uranus
Rotation
um Uranus
Ariel 1 157,8 km 1,27 x 10 21 kg 1,56 g/cm 3 5 520 m/sec 191 240 km 2,520 Tage
Umbriel 1 169,4 km 1,27 x 10 21 kg 1,52 g/cm 3 4 670 m/sec 265 970 km 4,144 Tage
Titania 1 577,8 km 3,49 x 10 21 kg 1,70 g/cm 3 3 650 m/sec 435 840 km 8,71 Tage
Oberon 1 522,8 km 3,03 x 10 21 kg 1,64 g/cm 3 3 150 m/sec 582 600 km 13,463 Tage
Miranda 471,6 km 6,33 x 10 19 kg 1,15 g/cm 3 6 680 m/sec 129 780 km 1,413 Tage
Cordelia 13 km ? ? 10 800 m/sec 49 750 km 8,041 Stunden
Ophelia 16 km ? ? 10 390 m/sec 53 760 km 9,034 Stunden
Bianca 22 km ? ? 9 900 m/sec 59 160 km 10,430 Stunden
Cressida 33 km ? ? 9 700 m/sec 61 770 km 11,126 Stunden
Desdemona 29 km ? ? 9 630 m/sec 62 660 km 11,368 Stunden
Juliet 42 km ? ? 9 500 m/sec 64 360 km 11,834 Stunden
Portia 55 km ? ? 9 370 m/sec 66 100 km 12,317 Stunden
Rosalind 27 km ? ? 9 110 m/sec 69 930 km 13,403 Stunden
Belinda 34 km ? ? 8 780 m/sec 75 260 km 14,965 Stunden
Puck 77 km ? ? 8 220 m/sec 86 010 km 18,284 Stunden

© 1996-2024 www.heiermann.de