Monate | Wochen | Tage | Stunden | Minuten | Sekunden | |
Jahr | 12,000 | 52,178 | 365,243 | 8.765,82 | 525.949,2 | 31.556.952 |
Monat | 1,000 | 4,348 | 30,437 | 730,49 | 43.829,1 | 2.629.746 |
Woche | 1,000 | 7,000 | 168,00 | 10.080,0 | 604.800 | |
Tag | 1,000 | 24,00 | 1.440,0 | 86.400 | ||
Stunde | 1,00 | 60,0 | 3.600 | |||
Minute | 1,0 | 60 | ||||
Jahr = Durchschnittsjahr Monat = Durchschnittsmonat (auf 400 Jahre bezogen) | ||||||
Ein Jahr hat normalerweise 365 Tage Alle 4 Jahre ist ein Schaltjahr mit 366 Tage Alle 100 Jahre ist kein Schaltjahr (also nur 365 Tage) Alle 400 Jahre ist jedoch wieder Schaltjahr (also 366 Tage) Aus diesem Grund war 1900 kein Schaltjahr und 2000 dann doch wieder ein Schaltjahr Der 366. Tag in einem Schaltjahr ist immer der 29. Februar |