dm³ | cm³ | mm³ | l | dl | cl | ml | t | kg | g | |
1 m³ Kubikmeter | 1.000 | 1.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000 | 10.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1 | 1.000 | 1.000.000 |
1 dm³ Kubikdezimeter | 1 | 1.000 | 1.000.000 | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 0,001 | 1 | 1.000 |
1 cm³ Kubikzentimeter | 1 | 1.000 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 | 0,000001 | 0,001 | 1 | |
1 mm³ Kubikmillimeter | 1 | 0,000001 | 0,00001 | 0,0001 | 0,001 | 0,000000001 | 0,000001 | 0,001 | ||
1 l Liter | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 0,001 | 1 | 1.000 | |||
1 dl Deziliter | 1 | 10 | 100 | 0,0001 | 0,1 | 100 | ||||
1 cl Zentiliter | 1 | 10 | 0,00001 | 0,01 | 10 | |||||
1 ml Milliliter | 1 | 0,000001 | 0,001 | 1 | ||||||
1 t Wasser Tonne | 1 | 1.000 | 1.000.000 | |||||||
1 kg Wasser Kilogramm | 1 | 1.000 | ||||||||
1 g Wasser Gramm | 1 | |||||||||
1 t Wasser = 1.000 l Wasser = 1 m³ Wasser 1 kg Wasser = 1 l Wasser = 1 dm³ Wasser 1 g Wasser = 1 ml Wasser = 1 cm³ Wasser |
Für Wasser gilt dies aber nur dann exakt, wenn der Luftdruck 1.013 mbar („Millibar“) beträgt. |