Neptun Monde
Triton
Triton
Proteus
Proteus
Larissa
Larissa
Despina
Despina
Nereid
Nereid
Naiad
Naiad
Thalassa
Thalassa


Durch-
messer
Masse Dichte Geschwin-
digkeit
Entfernung
Neptun
Rotation
um Neptun
Triton 2 700 km 2,14 x 10 22 kg 2,07 g/cm 3 4 390 m/sec 354 800 km 5,877 Tage
Nereid 340 km ? ? 1 120 m/sec 5 513 400 km 360,136 Tage
Naiad 58 km ? ? 11 860 m/sec 48 000 km 7,078 Stunden
Thalassa 80 km ? ? 11 680 m/sec 50 000 km 7,476 Stunden
Despina 148 km ? ? 11 410 m/sec 52 500 km 8,032 Stunden
Galatea 158 km ? ? 10 520 m/sec 62 000 km 10,290 Stunden
Larissa 104 x 89 km ? ? 9 650 m/sec 73 600 km 13,312 Stunden
Proteus 400 km ? ? 7 630 m/sec 117 600 km 1,122 Tage

© 1996-2023 www.heiermann.de