Vorsätze - Dezimale Vielfache und Teiler
Vorsatz Zeichen Faktor Zahlenwert Name
Yotta Y x 10 24 1.000.000.000.000.000.000.000.000 Quadrillion
Zetta Z x 10 21 1.000.000.000.000.000.000.000 Trilliarde
Exa E x 10 18 1.000.000.000.000.000.000 Trillion
Peta P x 10 15 1.000.000.000.000.000 Billiarde
Tera T x 10 12 1.000.000.000.000 Billion
Giga G x 10 9 1.000.000.000 Milliarde
Mega M x 10 6 1.000.000 Million
Kilo k x 10 3 1.000 Tausend
Hekto h x 10 2 100 Hundert
Deka da x 10 10 Zehn
Normal   x 1 1  
Dezi d x 10 -1 0,1 Zehntel
Zenti c x 10 -2 0,01 Hundertstel (%)
Milli m x 10 -3 0,001 Tausendstel (‰)
Mikro µ x 10 -6 0,000001 Millionstel
Nano n x 10 -9 0,000000001 Milliardstel
Piko p x 10 -12 0,000000000001 Billionstel
Femto f x 10 -15 0,000000000000001 Billiardstel
Atto a x 10 -18 0,000000000000000001 Trillionstel
Zepto z x 10 -21 0,000000000000000000001 Trilliardstel
Yocto y x 10 -24 0,000000000000000000000001 Quadrillionstel

© 1996-2023 www.heiermann.de